コース | 入学時期 | 締切時期 | 入管への書類提出日 | 在留資格認定証明書の交付日 |
---|---|---|---|---|
1.3年コース | 1月入学 | 前年度8月月末 | 前年度9月 | 前年度11月 |
2.0年コース | 4月入学 | 前年度10月月末 | 前年度11月 | 本年度2月 |
1.9年コース | 7月入学 | 本年度2月月末 | 本年度3月 | 本年度5月 |
1.6年コース | 10月入学 | 本年度5月月末 | 本年度6月 | 本年度8月 |
新宿校 | 1年目 | 2年目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 雑費 | 小計 | 授業料 | 雑費 | 小計 | 合計 |
4月コース | 50,000 | 100,000 | 720,000 | 90,000 | 960,000 | 760,000 | 90,000 | 850,000 | 1,810,000 |
7月コース | 50,000 | 100,000 | 720,000 | 90,000 | 960,000 | 570,000 | 67,500 | 637,500 | 1,597,500 |
10月コース | 50,000 | 100,000 | 720,000 | 90,000 | 960,000 | 380,000 | 45,000 | 425,000 | 1,385,000 |
1月コース | 50,000 | 100,000 | 720,000 | 90,000 | 960,000 | 190,000 | 22,500 | 212,500 | 1,172,500 |
上野校 | 1年目 | 2年目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 雑費 | 小計 | 授業料 | 雑費 | 小計 | 合計 |
4月コース | 30,000 | 80,000 | 720,000 | 50,000 | 880,000 | 760,000 | 50,000 | 810,000 | 1,690,000 |
7月コース | 30,000 | 80,000 | 720,000 | 50,000 | 880,000 | 570,000 | 37,500 | 607,500 | 1,487,500 |
10月コース | 30,000 | 80,000 | 720,000 | 50,000 | 880,000 | 380,000 | 25,000 | 405,000 | 1,285,000 |
1月コース | 30,000 | 80,000 | 720,000 | 50,000 | 880,000 | 190,000 | 12,500 | 202,500 | 1,082,500 |
*対象:2024年8月1日以降に新しく申し込む2025年度4月以降の学生。
*この料金には消費税が含まれています。
入学を希望する方は試験を受けるための申込書である「出願書類」(クリックするとページが飛ぶ)をダウンロードし、必要書類を揃えて、入学試験〇〇日前までに本校へ郵送(必着)またはご持参ください。
日本語学習を目的とした6か月以上の日本への滞在は原則として、留学ビザが必要になります。
入国管理局にて「在留資格認定証明書」の申請を行った後、ビザが発行されるため、ビザ取得までに約6か月という時間を要します。
ビザ取得のご相談はお早めに本校(TEL:03-5830-6280)までお問合せくださいませ。